一、第四年度水样监测器综合性条件
水样类型、 | 印刷品数(份) | 不合格数(份) | 合适率(%) |
恢复出厂设置水 | 10 | 10 | 100.00 |
末稍水 | 48 | 48 | 100.00 |
三次集中供热 | 10 | 10 | 100.00 |
合 计 | 68 | 68 | 100.00 |
二、水样监控指标值及结杲
顺序号 | 监测数据的指标 | 卫生防护距离 | 污染监测招生指标良好率率(%) | 微信备注 |
1 | 对比度(度) | ≤15 | 100% | |
2 | 絮状物度(NTU) | ≤1 | 100% | |
3 | 臭和味 | 异于臭、味道 | 100% | |
4 | 人眼看得见物 | 无 | 100% | |
5 | ph值 | 6.5~8.5 | 100% | |
6 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 100% | |
7 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 100% | |
8 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 100% | |
9 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 100% | |
10 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 100% | |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 100% | |
12 | 硝酸钠盐(mg/L) | ≤250 | 100% | |
13 | 溶解性性总固态物(mg/L) | ≤1000 | 100% | |
14 | 总硬性(以CaCO3计 mg/L) | ≤450 | 100% | |
15 | 需氧量(以O2计 mg/L) | ≤3 | 100% | |
16 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 100% | |
17 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 100% | |
18 | 铬(六价 mg/L) | ≤0.05 | 100% | |
19 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 100% | |
20 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 100% | |
21 | 氨(以N计 mg/L) | ≤0.5 | 100% | |
22 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 100% | |
23 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 100% | |
24 | 氰化钠盐(以N计 mg/L) | ≤10 | 100% | |
25 | 三氯丁烷(mg/L) | ≤0.06 | 100% | |
26 | 三溴甲烷气体(mg/L) | ≤0.1 | 100% | |
27 | 二氯一溴二氧化氮(mg/L) | ≤0.06 | 100% | |
28 | 一氯二溴丁烷(mg/L) | ≤0.1 | 100% | |
29 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 100% | |
30 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 100% | |
31 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 100% | |
32 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | 100% | |
33 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 100% | |
34 | 菌落总值(CFU/mL) | ≤100 | 100% | |
35 | 总消化道菌群(MPN/100mL) | 不容许验出 | 100% | |
36 | 肠子埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得当检测出 | 100% |
这说明:
1、本资料来自于m6米乐 县患病防控调节中。
2、水样获取、导出、检查按《人生食污水ꦺ标准检查的方式》(GB/T 5750-2023)规程履行,水质检测清洁学判断按《生话喝水清洁标准单位》(GB5749-2022)涉及到的规程规定履行。
3、监测站评价依据英文通过率(%)=某一项评价依据英文测试通过土样💦数🍷÷该评价依据英文测试土样数目*100%。