会按照《我国市民中华人民政府机关产品信息公示法规》和《广东省县政府资料对外公布暂行措施》有关设定,现揭晓2020年m6米乐 县卫生管理稳定局地方政府数据信息面向社会操作半年度报表。报表时所列数剧调查统计时间自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、整体状态
安装县委、县现政府机构有关政务大厅问题开放的规划和布署,联系我局合理,行政机关马上对当下问题使用开放,多方位体现政务大厅问题问题工作上。以m6米乐 现政府机构问题开放网址开放主要,别的方法条块结合,用各种各样问题宣传推广媒介马上、多方位开放我局问题。2020第四季度可以通过县地方政府信息信息开放官网共向社交信息开放信息74条,新信息内容涉及到发展壮大设计方案、政策性规范、行政性允许、人事工作新信息、财政预算预部门预算、政务大厅各式⛎各样等专业类别。
二、自觉公开化部门数据情况发生
最后10条第(一)项 | |||
短信内部 | 年初新 | 年初新 | 进行三公开总额量 |
制度 | 0 | 0 | 0 |
管理及时性文档文件 | 0 | 0 | 0 |
第二名10条第(五)项 | |||
相关信息资源 | 上一场年工程项目用户 | 年初增/减 | 整理定数据 |
政府部门可证 | 29 | -12 | 7 |
其它对内管理方法服务管理应当 | 0 | 0 | 0 |
最后10条第(六)项 | |||
信心方式 | 去年品牌个数 | 当年度增/减 | 净化处理所决定占比 |
行政事务处罚决定 | 179 | 13 | 192 |
行政部门硬性 | 0 | 0 | 0 |
二、八条第(八)项 | |||
短信玩法 | 两个年好项目数目 | 年初增/减 | |
行政管理事业发展性交费 | 0 | 0 | |
第二点十二条第(九)项 | |||
产品信息方面 | 选购创业项目数据 | 购买总合同额 | |
区政府分散进货 | 0 | 0 |
三、达到和加工处理国家新信息公开透明注册具体情况
(本列数据源的勾稽关系的为:第1 项加二是项之和,相当于三、项加最后项之和) | 审请人状况 | ||||||||
自动人 | 公司法人代表或各种安排 | 合计 | |||||||
商业性的企业 | 科技研究医院 | 当今社会公益基金组织化 | 国家法律精准服务部门 | 其他的 | |||||
一、当年度新收相关部门短信政府信息提交申请占比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、去年结转政府办公室企业信息公开性申请书总量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本一年度度办理手续数据 | (一)责成公开透明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)要素公开化(分辨办理的,只计这一个情行,不算其余情行) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不给信息公开 | 1.都属于中国秘诀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他发律行政处法律明令禁止公开监督 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.造成“三健康一安稳” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.爱护第三个方法定正当权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.是一种四类实物事务管理数据信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.专属几类过程中 性数据信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.应属于行政管理卫生监督执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.应属于行政诉讼查询个人特别注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)始终无法打造 | 1.该机关不掌握了各种相关当地政府短信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.未制成网站短信还要的另外制成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请书信息内容仍不制定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不会处置 | 1.信访告发投诉信类申办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.反复申报 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.标准要求出示公开监督出版业物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无不法借口大批量间断性报名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.规范要求行政事务危险机关核对或重拾开具已查看新信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余加工处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下月度继读续办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、人民政府个人信息公示行政部门事务复议、行政部门事务诉讼案情况下
行政事务复议 | 行政事务打官司 | |||||||||||||
报告单提升 | 结局校正 | 一些结局 | 未能审结 | 合计 | 未经许可复议随时反诉 | 复议后起诉书 | ||||||||
效果恢复 | 最终结果调整 | 另外的最终 | 并未审结 | 总共 | 的结果持续 | 結果娇正 | 另一报告 | 无权审结 | 总共 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现实存在的最主要的状况及问题解决状况
2020年我局县政府资料公开化或缺会去自觉性,对外公布效能不好。未来的发展我局将进步转型思想察觉观念察觉,一💝直的提升相关部门资讯公布察觉和精准服务项目察觉,健全完善上班的的问责制度。齐头并进步知道上班的的责任心,实施大力加强相关部门资讯公布上班的的与平时的上班的的的无缝焊接统筹安排。推进新互联网媒体用上班的的,时严格要求按正规程序流程公布相关部门资讯,立刻升星医疔卫生间绿色精准服务项目等资讯公布实效。
六、许多必须统计的重大事项
无